Hogyan válasszuk ki a megfelelő kezeslábast az iparághoz?
Mar 11, 2024
Az eldobható kezeslábasok fontos védőfelszerelések a különböző iparágakban. Úgy tervezték, hogy a dolgozók biztonságban legyenek a káros szennyeződésektől és anyagoktól, beleértve a port, a vegyi anyagokat és a biológiai veszélyeket. Az eldobható kezeslábasok vásárlásakor elengedhetetlen, hogy az iparág speciális igényeinek megfelelő fajtát válasszuk ki. Ide soroljuk a kezeslábasok készítéséhez használt elterjedt anyagokat, lássuk, hogyan válasszuk ki az iparágnak megfelelő eldobható kezeslábast!

| Ipar | PP kezeslábas | SMS kezeslábas | Mikroporózus laminált kezeslábas | Test:Mikroporózus Hát: SMS | Mikropórusos szalaggal | |
| Farm | Növényvédőszer-használat (száraz részecskék/aeroszol) | √ | ||||
| Növényvédőszer-használat (spray/folyadék) | √ | √ | √ | √ | ||
| Műtrágyahasználat (száraz részecskék) | √ | √ | √ | |||
| Mezőgazdasági por/pollen (száraz részecskék) | √ | |||||
| Állati hulladék kezelése (szilárd) | √ | √ | ||||
| autóipar | spray festés művelet | √ | √ | √ | ||
| porbevonat | √ | √ | √ | √ | ||
| Kenőolaj/vegyszer | √ | √ | √ | |||
| biológiai veszély | Fertőzött vér/testnedvek (folyadékok) | √ | √ | √ | ||
| vírusizoláció | √ | √ | √ | |||
| Takarítóipar | Szennyvízelvezetés (folyékony) | √ | √ | |||
| Hulladékelhelyezés (szilárd) | √ | √ | √ | |||
| Hulladékelhelyezés (folyékony) | √ | √ | ||||
| Fertőtlenítés/mosó-/fertőtlenítőszer (száraz részecskék) | √ | √ | ||||
| Fertőtlenítő/mosó-/fertőtlenítőszer * (folyékony) | √ | √ | √ | |||
| építőipar | Por dekorációs/eltávolítási műveletekhez | √ | ||||
| Festék/vegyi oldószerek (aeroszol/nem veszélyes) | √ | √ | √ | √ | ||
| Az azbeszt bontása | √ | |||||
| Szigetelő szintetikus üvegszálas szerelés | √ | |||||
| vegyi üzem | Vegyi kezelés (száraz állapot/száraz részecskék/folyadék) | √ | √ | |||
| Vegyi anyagok szállítása (száraz állapot/száraz részecskék/folyadék) | √ | √ | ||||
| Vegyi tartálytisztítás (folyékony) | √ | √ | ||||
| Katasztrófavédelem | Az olajszivárgás | √ | √ | |||
| Vegyi szivárgás | √ | √ | ||||
| Katasztrófa utáni por/hulladék eltakarítás | √ | √ | √ | √ | ||
| Biokémiai katasztrófamentés | √ | √ | ||||
| elektronikai ipar | Kenőolaj/vegyszer | √ | √ | √ | ||
| Elektronikus/áramköri lap összeszerelés | √ | √ | √ | √ | √ | |
| élelmiszeripar | Élelmiszer-feldolgozás (szilárd) | √ | √ | |||
| Élelmiszer-feldolgozás (folyékony) | √ | √ | ||||
| Húsvágás | √ | √ | ||||
| fémfeldolgozás | Hegesztés | |||||
| Polírozás/csiszolás | √ | √ | √ | |||
| Vágó/kenőolaj | √ | √ | √ | |||
| prill | √ | √ | √ | |||
| Kőolaj/petrolkémiai ipar | Nyersolajjal szennyezett talaj tisztítása | √ | √ | |||
| Petrolkémiai termelés | √ | √ | ||||
| Csővezetékes szállítás | √ | √ | ||||
| Tartálytisztítás | ||||||
| bányaipar | Szénpor/por veszély | √ | ||||
| gyógyszertár | Kórokozó kivonat/laboratórium | √ | √ | √ | ||
| Gyógyszerészeti feldolgozás | √ | √ | √ | |||
| Nyomdaipar | nyomtató tinta | √ | √ | √ | ||






